UPS ESIS POWER EGE 110K (10KVA)
SPECIFICATIONS UPS 10 Kva
INPUT | |
Nominal Voltage | 220/230/240 VAC |
Voltage range | 120-276 VAC |
Number of phases | 1 phase (1Ph + N + PE) |
Nominal frequency | 50 /60Hz ± 10>#/p### |
Power factor | ≥0.99 |
OUTPUT POWER | |
Wattage | 10KVA / 9KW |
Voltage | 220/230/240 VAC ± 1>#/p### |
Number of phases | 1 phase (1Ph + N + PE) |
Power factor | 0.9 |
Frequency | 50 Hz/ 60Hz ± 2>#/p### |
Efficiency | 90>#/p### |
Overload protection | 100-125% for 3 minutes, 125-150% for 1 minute,> 150% go to bypass mode. |
BATTERY | |
Battery type | 12 VDC, airtight, maintenance free. |
Battery voltage | ± 96/108/120 VDC |
Electricity retention time | 5 minutes of full load |
ENVIRONMENTAL OPERATION | |
Operating ambient temperature | 0 ~ 40oc |
Operating ambient humidity | 20 ~ 95%, no water condensation. |
No reviews found