UPS ESIS POWER EGE 103K (3KVA)
SPECIFICATIONS UPS 3KVA
INPUT | |
Nominal Voltage | 220/230/240 VAC |
Voltage range | 110-300 VAC |
Number of phases | 1 phase (1Ph + N + PE) |
Nominal frequency | 50 / 60Hz ± 10>#/p### |
Power factor | ≥0.99 |
OUTPUT POWER | |
Wattage | 3KVA / 2.7KW |
Voltage | 220/230/240 VAC ± 1>#/p### |
Number of phases | 1 phase (1Ph + N + PE) |
Power factor | 0.9 |
Frequency | 50 Hz / 60Hz ± 2>#/p### |
Efficiency | 90>#/p### |
Overload protection | 100-125% for 3 minutes, 125-150% for 1 minute,> 150% go to bypass mode. |
BATTERY | |
Battery type | 12 VDC, airtight, maintenance free. |
Battery voltage | 72 VDC |
Electricity retention time | 5 minutes of full load |
ENVIRONMENTAL OPERATION | |
Operating ambient temperature | 0 ~ 40 o c |
Operating ambient humidity | 20 ~ 95%, no water condensation. |
لم يتم العثور على أي تقييمات